Descrição do produto:
1. SiO2> 99,99%, tubo de quartzo da pureza alta.
2. temperatura de funcionamento: 1250℃ SoftenTemperature: 1730℃.
3. desempenho visual e químico excelente.
4. Sem revestimento de superfície e infectant.
5. cuidados médicos e proteção ambiental.
6. Toda a dimensão pode ser feita.
7. o GV de CE.RoHs aprovou.
As vantagens da garrafa clara de alta qualidade personalizada do vidro de quartzo são:
1. Baixa condutibilidade térmica,
2. coeficiente pequeno da expansão,
3. prova de alta temperatura,
4. estabilidade excelente e custo thermo mais baixos do que o outro vidro de quartzo.
5. Foi amplamente utilizado como o tijolo longo do bocal e de bocal da imersão para continuamente a inundação de aço,
Aplicação da garrafa de reagente de quartzo
Experiência química, instrumento da reação, forno que haeting
Material | 99,99% sio2 |
Cor | Transparente |
Forma | Circular/círculo |
Diâmetro | 1-800mm |
Padrão | JGS1, JGS2, JGS3 |
Espessura | 0.2-100mm |
Aplicação | Janelas de quartzo do sistema ótico |
Densidade | 6,6 |
Transmitância claro | >92% |
Dureza | Mose 6,5 |
Valor da resistência | 1000 vezes do que o vidro ordinário |
Propriedades materiais da garrafa de reagente de quartzo transparente:
Força compressiva | >1100Mpa | Coeficiente da expansão térmica | 5.5×10-7cm/cm.°C |
Força de dobra | 67Mpa | Temperatura quente do trabalho | 1750~2050°C |
Resistência à tração | 48.3Mpa | A temperatura por um curto período de tempo | 1200°C |
A relação de Poisson | 0.14~0.17 | A temperatura por muito tempo | 1100°C |
Módulo elástico | 71700Mpa | Resistividade | 7×107Ω.cm |
Módulo de corte | 31000Mpa | Força dielétrica | 250~400Kv/cm |
Dureza das traças | 5.3~6.5 (escala das traças) | Constante dielétrica | 3.7~3.9 |
Ponto da deformação | 1350°C | Coeficiente de absorção dielétrica | <4> |
Calor específico (20~350°C) | °C 670J/kg | Coeficiente de perda dielétrica | <1> |
Densidade | 2.2x103 kg/m3 | Dureza | 5.5 - 6,5 a escala 570 KHN 100 de Mohs |
Resistência à tração do projeto | Pa 4.8x107 (N/m2) (7000 libras por polegada quadrada) | Força compressiva do projeto | Maior de 1,1 Pa de x l09 (160.000 libras por polegada quadrada) SMD 5730 |
Módulo de maioria | Pa 3.7x1010 (5.3x106 libra por polegada quadrada) | Módulo da rigidez | Pa 3.1x1010 (4.5x106 libra por polegada quadrada) |
Ponto de amaciamento | 1730°C | Ponto de recozimento | 1215°C |
Perfil da empresa:
A fábrica do produto de quartzo de Lianyungang Shengfan é uma fabricação profissional especializada na investigação e desenvolvimento do tubo de vidro de quartzo, garrafa de reagente de vidro de quartzo, cadinho de vidro de quartzo, barco de vidro de quartzo, instrumento de vidro de quartzo.
Com a filosofia da orientação, da qualidade primeiramente, da integridade e da responsabilidade da tecnologia, operação sustentável, a empresa dedica para instituir uma empresa internacional com capacidade de operação padrão e sustentável.
Nossos serviços & força
A empresa adere à integridade do negócio, experiência, preço razoável, controle de qualidade, para proporcionar o serviço pós-venda excelente, nós dá boas-vindas sinceramente a clientes para vir negociar