As chapa de vidro claras de quartzo lustraram a folha do vidro de silicone fundido
Detalhes do produto
| Tipo: | Placa clara de quartzo | Aplicação: | Semicondutor, ótico |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.5-100mm | Forma: | Quadrado |
| Processando o serviço: | Dobra, soldando, perfuração, lustrando | Nome do produto: | Placa de quartzo |
| Material: | Sio2>99.99% | Densidade: | 2.2g/cm3 |
| Temparature de trabalho: | 1150℃ | Dureza: | morse 6,5 |
| Ponto do derretimento: | 1750-1850℃ | Tolerância ácida: | 30 vezes do que a cerâmica, 150 vezes do que de aço inoxidável |
| tamanho: | Personalizado | Ponto de recozimento: | 1180℃ |
| Ponto da tensão: | 1100℃ | Porto: | shanghai e porto de Qindao |
| Destacar |
Folha do vidro de silicone fundido de quartzo,Folha clara do vidro de silicone fundido,Placas óticas de quartzo SIO2 |
||
Descrição do produto
|
Característica da placa de quartzo de Shengfan
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
| *Degree da escala do moh da dureza | 6,6 | |
| ponto *Melting | 1732℃ | |
| * temperatura de trabalho | 1100℃ | |
| ponto *Annealing | 1180℃ | |
| ponto *Softening | 1630℃ | |
| Ajustando a informação | ||
| Cor | Transparente | |
| Forma | Circular/círculo | |
| Padrão | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Diâmetro | 1-800mm | |
| Espessura | 0.2-100mm | |
| Aplicação | Janelas de quartzo do sistema ótico | |
| Densidade | 6,6 | |
| Transmitância claro | >92% | |
| Dureza | Mose 6,5 | |
| Valor da resistência | 1000 vezes do que o vidro ordinário | |
Detalhes do produto
| Densidade | 2.2x103 kg/m3 | Dureza | 5.5 - 6,5 a escala 570 KHN 100 de Mohs |
| Resistência à tração do projeto | Pa 4.8x107 (N/m2) (7000 libras por polegada quadrada) | Força compressiva do projeto | Maior de 1,1 Pa de x l09 (160.000 libras por polegada quadrada) SMD 5730 |
| Módulo de maioria | Pa 3.7x1010 (5.3x106 libra por polegada quadrada) | Módulo da rigidez | Pa 3.1x1010 (4.5x106 libra por polegada quadrada) |
| Ponto de amaciamento | 1730°C | Ponto de recozimento | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
| Características espectrais | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| O transmitância médio | 90% | 85% | 85% |
| Classe da bolha | 0 |
2
|
2 |
| Birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Estrutura de grão | 1 | 2 | 2 |
| Franja | 1-2 | 2 | 2 |
| Uniformidade | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescência | 1 | 2 | 2 |
| Desempenho da radiação | Não muda o clolor | Descoloração da vista | Cor da mudança |


Nossos serviços & força
|
Característica da placa de quartzo de Shengfan
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
| *Degree da escala do moh da dureza | 6,6 | |
| ponto *Melting | 1732℃ | |
| * temperatura de trabalho | 1100℃ | |
| ponto *Annealing | 1180℃ | |
| ponto *Softening | 1630℃ | |

| Ajustando a informação | ||
| Cor | Transparente | |
| Forma | Circular/círculo | |
| Padrão | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Diâmetro | 1-800mm | |
| Espessura | 0.2-100mm | |
| Aplicação | Janelas de quartzo do sistema ótico | |
| Densidade | 6,6 | |
| Transmitância claro | >92% | |
| Dureza | Mose 6,5 | |
| Valor da resistência | 1000 vezes do que o vidro ordinário | |




| Densidade | 2.2x103 kg/m3 | Dureza | 5.5 - 6,5 a escala 570 KHN 100 de Mohs |
| Resistência à tração do projeto | Pa 4.8x107 (N/m2) (7000 libras por polegada quadrada) | Força compressiva do projeto | Maior de 1,1 Pa de x l09 (160.000 libras por polegada quadrada) SMD 5730 |
| Módulo de maioria | Pa 3.7x1010 (5.3x106 libra por polegada quadrada) | Módulo da rigidez | Pa 3.1x1010 (4.5x106 libra por polegada quadrada) |
| Ponto de amaciamento | 1730°C | Ponto de recozimento | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
| Características espectrais | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| O transmitância médio | 90% | 85% | 85% |
| Classe da bolha | 0 |
2
|
2 |
| Birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Estrutura de grão | 1 | 2 | 2 |
| Franja | 1-2 | 2 | 2 |
| Uniformidade | 1-2 | 2 | 2 |
| Fluorescência | 1 | 2 | 2 |
| Desempenho da radiação | Não muda o clolor | Descoloração da vista | Cor da mudança |







escala aplicada:


lâmpada germicida

lâmpada germicida

lâmpada germicida





Nossos serviços & força
Destaques do produto
Característica da placa de quartzo de Shengfan *Brand shengfanquartz *SIO2 99,99% *Density 2,2 (³ de g/cm) *Degree da escala do moh da dureza 6,6 ponto *Melting 1732℃ * temperatura de trabalho 1100℃ ponto *Annealing 1180℃ ponto *Softening 1630℃ Ajustando a informação Cor Transparente Forma Circular...
O tanque entalhado microplaqueta da amostra da folha do vidro de quartzo do portador da folha de teste do tanque da amostra de XRD pode ser personalizado
Thin Quartz Glass Plate Dimensional Stable 1-1000mm Processing Range Product description: Fused clear silica quartz glass plate is made of high purity quartz sand with excellent thermal shock stability and high transmittance. It is widely used in electric light/ laser/ lenses/optical instrument/high temperature window. Specification Quick Details Place of Origin Jiangsu,China Brand SF Material Glass,High quality Optical Glass Usage Optical Structure Double Convex Shape
Kit de vidro de reactor fotocatalítico
Product description: 1.SiO2> 99.99% ,tubing fused quartz 2.Operating Temperature: 1250℃ 3.Excellent visual and chemical performance . 4.Without surface coating andinfectant . 5.Health care and environmental protection. 6.Any specification can be made. 7.Quartz glass is acidic materials, except hydro fluoric acid and 300 degrees Celsius thermal phosphoric acid, on any other acids were shown to be inert, is the best anti acid materials. The advantages of Customized High Quality
Nenhuns vidros de vista circulares transparentes lisos da janela de vidro de quartzo da pureza alta das chapa de vidro da bolha de ar
No Air Bubble Flat Glass Plates Excellent Visual Performance Circular Shape Quartz Glass Window Product description: Fused clear silica quartz glass plate is made of high purity quartz sand with excellent thermal shock stability and high transmittance. It is widely used in electric light/ laser/ lenses/optical instrument/high temperature window. Application of quartz plate: Military industrial complex, machinery, metallurgy, printing and dyeing, optical instruments, high
Dureza forte refinada alcaloide resistente de alta pressão quadrado das chapa de vidro do anti
Product description: Fused clear silica quartz glass plate is made of high purity quartz sand with excellent thermal shock stability and high transmittance. It is widely used in electric light/ laser/ lenses/optical instrument/high temperature window. Application of quartz plate: Military industrial complex, machinery, metallurgy, printing and dyeing, optical instruments, high temperature sight glasses, fire hole industries such as high temperature and other industries,
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.