|
Característica da placa de quartzo de Shengfan
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99,99% | |
| *Density | 2,2 (³ de g/cm) | |
| *Degree da escala do moh da dureza | 6,6 | |
| ponto *Melting | 1732℃ | |
| * temperatura de trabalho | 1100℃ | |
| ponto *Annealing | 1180℃ | |
| ponto *Softening | 1630℃ | |
| Especificação | ||
| Cor | Transparente | |
| Forma | Circular/círculo | |
| Padrão | JGS1, JGS2, JGS3 | |
| Material | 99,99% sio2 | |
| Diâmetro | 1-800mm | |
| Espessura | 0.2-100mm | |
| Aplicação | Janelas de quartzo do sistema ótico | |
| Densidade | 2,2 (³ de g/cm) | |
| Transmitância claro | >92% | |
| Dureza | Mose 6,5 | |
| Valor da resistência | 1000 vezes do que o vidro ordinário | |
A placa de vidro de quartzo é amplamente utilizada na luz de UVC/LED, no instrumento ótico, no vidro de vista, na janela de observação para a fornalha, no semicondutor, no fotoeletrão, na indústria militar, na metalurgia e no teste para o laboratório.
| Tolerância | ±0.01 | ±0.05mm | ±0.1mm |
| Tratamento de superfície | 60/40 | 40/20 | |
| Forma | círculo quadrado do amd | forma feita sob encomenda | toda a forma pode ser customed |
| Caso da aplicação | Janela de controle remoto | copo do vácuo | lâmpada germicida |